HJ270 往復鋸(ju)鋸切開料系列
產品詳情
產品適用:櫥柜門板銑形
配置說明
- 精密主鋸配備氣動快速裝拆鋸片裝置
- 鋸車精密齒條傳動
- 鋁合金重型鋸車,鋸車智能升降,行程穩定
- 輕松送料鋼珠式氣浮工作臺
- 安全防護桿
- 機器特寫部位實拍
- 鋸車伺服驅動
技術參數
設備型號 | Model | HP270 |
鋸切長度 | Max.cutting length | 2680mm |
鋸片最大高度 | Max.height of blade | 76mm |
主鋸片直徑 | Diameter of main saw blade | Φ350mm |
主鋸片孔徑 | Diameter of main saw shaft | Φ30mm |
主鋸片轉速 | Rotation speed of main saw blade | 4800r/min |
副鋸片直徑 | Diameter of scoring saw blade | Φ180mm |
副鋸片孔徑 | Diameter of scoring saw shaft | Φ30mm |
副鋸片轉速 | Rotation speed of scoring saw blade | 6900r/min |
鋸車前進速度 | Saw socket forward speed | 5-50m/min |
鋸車后退速度 | Saw socket backward speed | 67m/min |
鋸車驅動電機 | Forward speed of PRF program fence | 2.2kw |
鋸片驅動電機 | Backward speed of PRF program fence | 11kw |
使用氣壓 | Side pressure device | 5-7kg/m3 |
機器凈重 | Weight | 2760kg |
外形尺寸 | Dimension | 5320 x 3950 x 1700mm |
包裝尺寸 | Dimension | 5200 x 1300 x 1600mm 木托 1400 x 1000mm |
注:豪(hao)德機(ji)械(xie)對產品規(gui)格及(ji)設(she)計(ji)細節不(bu)斷研(yan)究改進,上述規(gui)格若有變更,恕不(bu)另行通知。