HB8442 木工鉆床(自動(dong)送料(liao)多排鉆)木工排鉆系列

產品詳情
產品適(shi)用:定(ding)制(zhi)家(jia)具、板(ban)式家(jia)具、櫥柜(ju)(ju)衣柜(ju)(ju)、辦公(gong)家(jia)具
配置說明
智能工控電腦操控
垂直頂孔鉆孔
垂直底孔鉆孔
側孔鉆孔
高效穩定傳送
機器特寫部位實拍
板材推料裝置
電子計數器
技術參數
| 設備型號 | Model | HB8842 |
| 最大加工寬度 | Max.wodth of workpiece | 2450mm |
| 水平鉆兩孔最大間距 | Max.distance of two horizontal boring position | 640mm |
| 垂直鉆排最小間距 | Min.distance of vertical drilling group | 128mm |
| 最大工件厚度 | Max.thickness of workpiece | 60mm |
| 水平最大鉆孔深度 | Max.depth of horizontal boring head | 40mm |
| 垂直最大鉆孔深度 | Max.depth of vertical boring head | 70mm |
| 鉆軸轉速 | Rotating speed of boring spindles | 2800rpm |
| 垂直鉆排功率 | Vertica boring power | 1.1kw x2 |
| 水平鉆排功率 | Horizontal boring power | 1.5kw |
| 送料馬達功率 | Feeding motor power | 0.75kwx2 |
| 送料速度 | Feeding speed | 70m/min |
| 工作氣壓 | Working pressure | 0.6-0.8Mpa |
| 機械尺寸 | Dimension of machine | 4250x3070x2000mm |
| 裝箱尺寸 | Packing dimension | 4350x2250x2250mm |
注(zhu):豪德(de)機械對產品規格及設計細節不(bu)斷研究改進(jin),上述規格若有(you)變更,恕不(bu)另行(xing)通知。










