HB610i 木工鉆床(六排(pai)鉆)木工排鉆系列

產品詳情
產品適用(yong):適用(yong)于定制(zhi)家(jia)具(ju)、板式(shi)家(jia)具(ju)、櫥柜衣(yi)柜、辦公(gong)家(jia)具(ju)
配置說明
智能工控電腦操控
吸盤
垂直底孔鉆孔
側孔鉆孔
高效穩定傳送
機器特寫部位實拍
板材推料裝置
電子計數器
技術參數
| 設備型號 | Model | HB610i |
| 最大加工寬度 | Max.wodth of workpiece | 2450mm |
| 水平鉆兩孔最大間距 | Max.distance of two horizontal boring position | 640mm |
| 垂直鉆排最小間距 | Min.distance of vertical drilling group | 128mm |
| 最大工件厚度 | Max.thickness of workpiece | 78mm |
| 水平最大鉆孔深度 | Max.depth of horizontal boring head | 40mm |
| 垂直最大鉆孔深度 | Max.depth of vertical boring head | 70mm |
| 鉆軸轉速 | Rotating speed of boring spindles | 2800rpm(50Hz) |
| 垂直鉆排功率 | Vertica boring power | 1.1kw x2/1.5kw |
| 水平鉆排功率 | Horizontal boring power | 1.5kw |
| 送料馬達功率 | Feeding motor power | - |
| 送料速度 | Feeding speed | - |
| 工作氣壓 | Working pressure | 0.6-0.8Mpa |
| 機械尺寸 | Dimension of machine | 3900x2500x1760mm |
| 裝箱尺寸 | Packing dimension | 3960x1300x1800mm |
注:豪德機械(xie)對產(chan)品規(gui)格及設計細節不斷研(yan)究改(gai)進,上述規(gui)格若(ruo)有(you)變(bian)更,恕不另行通知。










