HB5KD 木(mu)工鉆床(抽屜板(ban)鉆孔機雙定位(wei))木工排鉆系列
產品詳情
產(chan)品適用(yong):適合多元化、復雜(za)性、連續(xu)式加工的數控鉆孔(kong)中心(xin)
配置說明
- 智能工控電腦操控
- 雙工位加工提高效率
- 垂直底孔鉆孔
- 側孔鉆孔
- 高效穩定傳送
- 機器特寫部位實拍
- 板材推料裝置
- 電子計數器
技術參數
設備型號 | HB5K | HB5KD |
鉆軸間距 | 32mm | 32mm |
水平鉆頭數 | 21x2 | 21x2 |
垂直鉆頭數 | 21x3 | (11+11)x3 |
送料電機功率 | 1.5kw | 1.5kw |
送料頻率 | 20件/min | 20件/min |
水平鉆排功率 | 2x1.5kw(兩組水平) | 2x1.5kw(兩組水平) |
垂直鉆排功率 | 1.5kw | 2x1.1kw(兩組垂直) |
電機轉速 | 2800rpm | 2800rpm |
最大垂直鉆孔深度 | 40mm | 40mm |
最大水平鉆孔深度 | 40mm | 40mm |
最小工件寬度(X軸) | 350mm | 350mm |
最大工件寬度(X軸) | 1400mm | 1400mm |
最大加工厚度(Z軸) | 40mm | 40mm |
工件長度(Y軸) | 40-280mm(雙工件)40-580mm(單工件) | 40-280mm(雙工件)40-580mm(單工件) |
外形尺寸 | 2750x2250x1700mm | 2750x2250x1700mm |
注:豪德機械(xie)對(dui)產品規格(ge)及設計細節(jie)不(bu)斷研究改進,上述規格(ge)若(ruo)有變更,恕不(bu)另(ling)行(xing)通知。