HB5T 木工(gong)鉆(zhan)床(抽(chou)屜板鉆(zhan)孔機單定位(wei))木工排鉆系列
產品詳情
產品適用:適合多元化、復雜性、連續式(shi)加工的數控(kong)鉆孔(kong)中心
配置說明
- 智能工控電腦操控
- 雙工位加工提高效率
- 垂直底孔鉆孔
- 側孔鉆孔
- 高效穩定傳送
- 機器特寫部位實拍
- 板材推料裝置
- 電子計數器
技術參數
設備型號 | Model | HB5T |
鉆軸間距 | Drill axis distance | 32mm |
水平鉆頭數 | The number of horizontal drill | 15x2 |
垂直鉆頭數 | The number of vertical drill | 15x3 |
送料電機功率 | Feeding motor power | 1.5kw |
送料頻率 | Feeding frequency | 10-20件/min |
水平鉆排功率 | Horizontal Drilling Power | 2x1.5kw(兩組水平) |
垂直鉆排功率 | Vertical drilling power | 3x1.5kw(兩組垂直) |
電機轉速 | Motor speed | 2800rpm |
最大垂直鉆孔深度 | Maximum vertical drilling depth | 40mm |
最大水平鉆孔深度 | Maximum horizontal drilling depth | 40mm |
最小工件寬度(X軸) | Minimum workpiece width (X axis) | 360mm |
最大工件寬度(X軸) | Maximum workpiece width (X axis) | 1400mm |
最大加工厚度(Z軸) | Maximum working thickness (Z axis) | 40mm |
工件長度(Y軸) | Workpiece length (Y axis) | 40-400mm(單工件) |
外形尺寸 | Dimensions | 2900x2250x1700mm |
注:豪德機械(xie)對產(chan)品規(gui)格及設計細節不斷研究改進(jin),上述規(gui)格若(ruo)有變更,恕不另(ling)行通知。