HB62D 數(shu)控鉆(zhan)孔機(ji)(雙鉆(zhan)包(bao)六面(mian)鉆(zhan))數控鉆孔系列
產品詳情
產品(pin)適(shi)用:適(shi)合多元化、復雜性(xing)、連續式加工的數控鉆孔中心
配置說明
- 鉆包實拍
- 鉆包實拍
- 精密注油系統
- 精準高效鉆孔
- 精準高效鉆孔
- 智能工控電腦操控
- 精準高效鉆孔
- 機器特寫部位實拍
技術參數
設備型號 | Model | HB62D | HB62 |
總功率 | Total power | 23kw | 20kw |
主軸電機功率 | Spindle power | 6kw x 2 | 6kw x 2 |
主軸轉速 | Rotation speed | 24000rpm | 24000rpm |
X軸速度 | X axis speed | 130m/min | 130m/min |
Y軸速度 | Y axis speed | 75m/min | 75m/min |
Z軸速度 | Z axis speed | 30m/min | 30m/min |
A軸速度 | A axis speed | 60m/min | 60m/min |
V軸速度 | V axis speed | 75m/min | 75m/min |
W軸速度 | W axis speed | 30m/min | 30m/min |
上垂直鉆 | Up Vertical spindle | 12支x2 | 12支 |
上水平鉆 | Up Horizontal spindle | X方向:(2+2)*2 Y方向:(2+2)*2 | X方向:2*2 Y方向:2*2 |
下垂直鉆 | Down Vertical spindle | 7支 | 7支 |
板材最小寬度 | Min.Width of workpiece | 50mm | 50mm |
板材最大寬度 | Max.Width of workpiece | 1200mm | 1200mm |
板材最小長度 | Min.Length of workpiece | 180mm | 180mm |
板材最大長度 | Max.Length of workpiece | 2400mm | 2400mm |
板材最小厚度 | Min.Thickness of workpiece | 8mm | 8mm |
板材最大厚度 | Max.Thickness of workpiece | 50mm | 50mm |
吸塵口 | Working voltage | 上吸塵口φ200mm*2 下吸塵口φ100mm | 上吸塵口φ200mm 下吸塵口φ100mm |
設備尺寸 | Package size | 5100x2510x1800mm | 5100x2510x1800mm |
凈重 | Weight | 3550kg | 3500kg |
注:豪德機械(xie)對(dui)產品規格(ge)及設計細節不斷研究改進(jin),上述規格(ge)若有(you)變更,恕(shu)不另(ling)行通知。