HP280C 前上料電腦裁板鋸鋸切開料系列
產品詳情
產品適用:櫥柜門板銑形
配置說明
- 快速裝拆鋸片裝置
- 鋸車精密齒條傳動
- 鋁合金重型鋸車,鋸車智能升降,行程穩定
- 輕松送料鋼珠式氣浮工作臺
- 高性能氣動式送料夾鉗
- 安全防護桿
- 機器特寫部位實拍
- 鋸車伺服驅動
技術參數
設備型號 | HP380C | HP330C | HP280C |
鋸切長度 | 3750mm | 3250mm | 2750mm |
鋸切寬度 | 3750mm | 3250mm | 2750mm |
鋸片最大高度 | 95mm智能升降 | 95mm 智能升降 | 95mm 智能升降 |
主鋸片 | 400x4.4x75x72Tx140 可選450x4.4x75x72Tx140 | 400x4.4x75x72Tx140 可選450x4.4x75x72Tx140 | 400x4.4x75x72Tx140 |
槽鋸片 | 160x4.4/5.4x45x24T | 160x4.4/5.4x45x24T | 160x4.4/5.4x45x24T |
鋸座前進速度 | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min |
鋸座回程速度 | 0-100m/min | 0-100m/min | 0-100m/min |
機械手前進速度 | 0-100m/min | 0-100m/min | 0-100m/min |
機械手回程速度 | 0-100m/min | 0-100m/min | 0-100m/min |
側壓裝置 | 氣動(dong)靠板 | 氣動靠板 | 氣動靠板 |
主鋸軸馬達功率 | 15kw | 15kw | 15kw |
槽鋸軸馬達功率 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
機械手數量 | 10pcs | 8pcs | 7pcs |
氣浮臺高壓風機 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
機械占地面積 | 7600x6000x1890mm | 6500x5500x1890mm | 6000x5000x1890mm |
總功率 | 22.5kw | 22.5kw | 22.5kw |
注:豪(hao)德(de)機(ji)械對產品規格(ge)及(ji)設計細節不(bu)(bu)斷(duan)研究改進,上述規格(ge)若有變更,恕不(bu)(bu)另行(xing)通(tong)知(zhi)。