HC2509 數(shu)控(kong)排鉆加工(gong)中(zhong)心(PTP)數控鉆孔系列
產品詳情
產品適用:適合多元化、復雜性、連續式加工的數控鉆孔中心
配置說明
- 1支6KW主軸, 垂直鉆:12支
- 活動式臺面共5組,每組3個真空吸盤
- 智能工控電腦操控
- 精準高效鉆孔
- 精準高效鉆孔
- 機器特寫部位實拍
技術參數
設備型號 | Model | HC2509 |
臺面尺寸 | Table size | 900 x 3000mm |
工作行程 | Working area | 3300 x 1600 x 170mm |
空行速度 | Idling speed | ≤60m/min |
工作速度 | Working speed | ≤20m/min |
主軸功率 | Spindle power | 6kw |
主軸轉速 | Spindle speed | 24000r/min |
工作電壓 | Working voltage | AC380V / 3Ph / 50Hz |
驅動系統 | Servo drive | 伺服驅動 |
臺面結構 | Table structure | 吸附條+吸附塊 |
排鉆形式 | Boring form | 12垂直鉆,X方向:2x2,Y方向:2x2 |
總功率 | Total power | 16kw |
重量 | Weight | 3500kg |
外形尺寸 | Size | 4000x2000x2100mm |
注:豪德機械(xie)對產品規(gui)格及設計細節不(bu)斷研究改進(jin),上述規(gui)格若有變更,恕不(bu)另行通(tong)知(zhi)。