HB62 數控鉆孔機(六面鉆)數控鉆孔系列
產品詳情
產品適用:適合多(duo)元化(hua)、復(fu)雜(za)性、連續式加工的(de)數(shu)控鉆(zhan)孔中心
配置說明
- 鉆包實拍
- 鉆包實拍
- 精密注油系統
- 精準高效鉆孔
- 精準高效鉆孔
- 智能工控電腦操控
- 精準高效鉆孔
- 機器特寫部位實拍
技術參數
設備型號 | Model | HB62D | HB62 |
總功率 | Total power | 17kw | 14kw |
主軸電機功率 | Spindle power | 3kw x 2 | 3kw x 2 |
主軸轉速 | Rotation speed | 24000rpm | 24000rpm |
X軸速度 | X axis speed | 85m/min | 85m/min |
Y軸速度 | Y axis speed | 60m/min | 60m/min |
Z軸速度 | Z axis speed | 30m/min | 30m/min |
A軸速度 | A axis speed | 60m/min | 60m/min |
V軸速度 | V axis speed | 60m/min | 60m/min |
W軸速度 | W axis speed | 30m/min | 30m/min |
上垂直鉆 | Up Vertical spindle | 12支x2 | 12支 |
上水平鉆 | Up Horizontal spindle | X方向:(2+2)*2 Y方向:(2+2)*2 9支 | X方向:2*2 Y方向:2*2 |
下垂直鉆 | Down Vertical spindle | 9支 | 9支 |
板材最小寬度 | Min.Width of workpiece | 50mm | 50mm |
板材最大寬度 | Max.Width of workpiece | 1200mm | 1200mm |
板材最小長度 | Min.Length of workpiece | 180mm | 180mm |
板材最大長度 | Max.Length of workpiece | 2400mm | 2400mm |
板材最小厚度 | Min.Thickness of workpiece | 8mm | 8mm |
板材最大厚度 | Max.Thickness of workpiece | 50mm | 50mm |
吸塵口 | Working voltage | 上吸塵口φ125mm 下吸塵口φ150mm | 上吸塵口φ150mm 下吸塵口φ100mm |
設備尺寸 | Package size | 5100x2510x1800mm | 5100x2510x1800mm |
凈重 | Weight | 3500kg | 3500kg |
注:豪德機械對產品規格(ge)及設計(ji)細(xi)節不斷研究改進,上(shang)述規格(ge)若有(you)變更,恕不另行通知。