- 產品詳情
- 參數視頻
超強版工控電腦控制
Super powerful industrial computer control

重(zhong)型電子開(kai)料鋸最大(da)鋸切厚度可達(da)120mm氣動快速裝拆主鋸片(pian)裝置
鋸片根據(ju)鋸切厚(hou)度智能控制升(sheng)(sheng)降高度壓梁根據(ju)鋸切厚(hou)度智能控制升(sheng)(sheng)降高度鋸車佝(gou)服電機驅(qu)動
Maxinum cutting thickness up to 120mmPneumatic main saw blade changing system
The saw blades height lifts intelligently according to the panels thicknessThe beam's height lifts intelligertly acoorcling to the panels thicknessServo motor crives the saw carriage
加工示意圖
Proceesing schomatie drawing

產品參數
| 設備型號 | HP330G | HP330GT |
|---|---|---|
上料方式 Feeding method | 前上料/Front feeding | 雙推手前上料 Front feeding with double pusher |
鋸切長度 Max.cutting length | 2900mm | 3750mm |
鋸切寬(kuan)度 Max.cutting width | 2900mm | 3800mm |
鋸片最大高度 Max.height of blade | 100mm智能升降 100mm intelligent lifting | 100(120)mm智能升降 100(120)mm intelligent lifting |
主鋸片 Main saw blade | 400×4.4/3.2×75×72T | 400×4.4/32×75×72TX15/105可選450×4.4/32x75XT2T×15/105 |
槽鋸片(pian) Scoring saw blade | 160×5.3/3.2×45×24T | 160×5.3/3.2×45×24T |
鋸座前進(jin)速度 Forward speed of saw carriage | 5-100m/min | 5-100m/min |
| 鋸座回程速度 Backward speed of saw carriage | 0-100m/min | 0-100m/min |
機(ji)械手前(qian)進(jin)速度 Forward speed of mechanical grippers | 0-100m/min | 0-100m/min |
機械手回程速度 Backward speed of mechanical grippers | 0-100m/min | 0-100m/min |
側壓(ya)裝置 Side pressure device | 氣動靠板 Pneumatic align panel | 氣動雙側壓輪 Pneumatic double side pressure wheels |
主鋸軸馬(ma)達功率(lv) Motor power of main saw shaft | 15KW、可選18.5KW(optional) | 18.5KW |
槽鋸(ju)軸馬達功率 Motor power of scoring saw shaft | 2.2KW | 2.2KW |
鋸車伺服電機 Saw carriage servo motor | 1.8KW | 1.8KW |
送(song)料軸電(dian)機 Feeding shaft motor | 1.8KW | 1.8KW |
側送料軸電機 Sid feedingshaft motor | - | 1.3KW |
機械手數量 Mechanical gripper's quantity | 7PCS | 12PCS |
氣浮臺高壓風機 High pressure blower of airfloating table | 2.2KW | 2.2KW |
后上料平臺尺寸 Rear feeding table's dimension | - | - |
包裝尺寸 Packing size | 5200x1150x1900mm 4100x920x1000mm | 6000X1350X2170mm 5900X920X1000mm |
機械占地面積 Floor area | 6650x5060x1850mm | 7000x6000x2200mm |
Weight Weight | 4200kg | 6200kg |
最小板材尺寸 Minimum cutting size | 50x30mm | 30x30mm |
總功率 Total power | 23KW | 27.8KW |
注(zhu):本(ben)司對產品規格及設計(ji)細節不斷改良更(geng)新,上述功能與參數可能有優化改進,請與授權銷售單位確認。
The company's product spelt elirs and design detals wil be updated continously, The above specifications subject to change without notice,plerse confirm wth authorized distributor.


